Mesa electoral europees

A tot el país s’han constituït 8.872 meses per recollir els vots de 5,7 milions de catalans. Foto: Albert Ribas

A Catalunya estaven cridats a votar 5,7 milions de ciutadans aquest 9J, en una jornada electoral marcada finalment per una davallada generalitzada de la participació. Segueix els resultats dels comicis europeus en directe.

Els resultats

El PSC firma una àmplia victòria en les eleccions europees a Barcelona

El PSC guanya còmodament a Badalona

Els socialistes arrasen a Santa Coloma a les eleccions europees

Victòria clara del PSC a Sant Adrià i el PP irromp amb força

Victòria còmoda del PSC a Granollers aquest 9J

El socialisme arrasa a Mollet, triplicant els resultats de la segona força

El PSC triomfa a Cerdanyola, doblant els resultats de la segona força

El PSC també arrasa a Cornellà a les europees

cornella9j

El PSC viu una nit electoral dolça, mentre l’independentisme s’enfonsa a Sant Boi aquest 9J

Sense sorpreses a l’Hospitalet: el PSC també s’imposa amb solvència a les europees

L'Hospitalet 9J

Castelldefels torna a triar el vermell i dona la victòria al PSC per davant del PP el 9J

Castelldefels 9J

El PSC guanya còmodament a Esplugues el 9J, en una nit qui més puja és el PP

Contundent victòria a Martorell del PSC a les eleccions europees del 9J

martorell9j

La jornada electoral

22.00 | Sense gran rebombori, el passat 9 de maig va ser la Diada d’Europa. Aquest 9 de juny la participació a les eleccions europees ha estats baixa. Sorgeix, per tant, la pregunta: té sentit el govern continental? Les dades diuen que sí. Llegeix el reportatge Metròpoli i Europa: una relació beneficiosa per entendre-ho

21.30 | Els principals dirigents del PSC i els candidats del partit a les eleccions europees Javi López i Laura Ballarín han arribat poc abans de les 20 hores a la seu del partit de Barcelona per fer seguiment de la jornada electoral. Amb el primer secretari, Salvador Illa, al capdavant, els socialistes confien en repetir la victòria a Catalunya de les passades eleccions del 12 de maig. Foto: Marta Sierra / ACN

PSC Europees Illa Javi López

Per la seva banda, el candidat de Junts+ al 9-J, Toni Comín, ja és al Press Club de Brussel·les (Bèlgica), des d’on farà el seguiment de la nit electoral. El cap de llista ha arribat a la sala de premsa de la capital belga cap a les 20 h, juntament amb la seva germana. Foto: Marta Vidal / ACN

Comín 9J europees Press Club Brusel·les

L’aspirant dels Comuns a les eleccions europees, Jaume Asens, també ha arribat a la seu del partit, a Barcelona, des d’on farà el seguiment de la nit electoral. Asens anava acompanyat de la diputada electa Jéssica Albiach i la coordinadora de la força política, i també diputada al Congrés dels Diputats, Candela López. Foto: Albert Hernàndez / ACN

Comuns Sumar europees ACN 9J

20.57 | L’entrada a l’Europarlament de l’agitador ultra Alvise Pérez és una de les sorpreses que pot deixar el recompte del 9-J. Segons l’enquesta de 3Cat i RTVE, l’agrupació d’electors que ha creat per aquests comicis amb el nom S’ha Acabat la Festa (SALF) podria aconseguir entre dos i tres representants a la cambra, posicionant-se en setena posició per darrere del PSOE, el PP, Vox, Sumar, Podem i Ara Repúbliques. L’exassessor de Ciutadans aconseguiria aquests resultats amb una campanya desenvolupada quasi en exclusiva a les xarxes socials -on suma 1,2 milions de seguidors entre Telegram i Instagram- i amb un discurs centrat a atacar la corrupció, la immigració, els mitjans i els partits tradicionals.

20.55 | El Partit Popular Europeu, els socialdemòcrates i els liberals aconseguirien mantenir la majoria al Parlament Europeu, malgrat l’augment de l’extrema dreta. Segons les primeres estimacions, el Partit Popular Europeu s’ha imposat i es manté com a primera força a la cambra amb 181 eurodiputats, seguits dels socialdemòcrates amb 135 representants. Els liberals aconseguirien la tercera posició amb 82 eurodiputats i en la quarta i la cinquena es quedarien els grups ultres Conservadors i Reformistes Europeus i Identitat i Democràcia, amb 71 i 62 eurodiputats respectivament. Segons les projeccions, els Verds han patit una davallada que els situa com a sisena força (53) i l’Esquerra es mantindria com el grup amb menys representants (34).

20.34 | Quins han estat els municipis amb més i menys participació de la metròpoli en aquestes eleccions europees? T’ho detallem.

20.15 | El sondeig de RTVE i 3Cat dona la victòria de les eleccions al Parlament Europeu a Catalunya al PSC, que aconseguiria el 31,2% dels vots, gairebé 10 punts més que el 2019. ERC se situaria en segona plaça amb el 13,2% dels sufragis (davant del 21,2% de fa cinc anys) i el PP pujaria de la sisena posició de fa cinc anys a la tercera, amb el 12,7% dels vots (davant del 5,2% del 2019). Junts+, que en les últimes legislatures es va erigir com guanyador de les eleccions, baixaria aquest cop fins al quart lloc amb el 12,5% dels vots, 16,1 punts percentuals menys que aleshores, quan va obtenir el 28,6% de les paperetes. Vox aconseguiria un ascens notable, fins a la cinquena posició, triplicant els vots del 2019, del 2% al 6,8%. Per sota de Vox, Comuns Sumar obtindria el 6,2% dels vots (el 2019 en va obtenir el 0,1%) i guanyaria el repte particular amb Podem, que quedaria just a sota amb el 5,8% dels sufragis (davant del 8,4% del 2019).

20.12 | 9J al Montserratí: menys participació com més al nord

19.55 | Quins són els dos districtes de Barcelona amb la participació més alta i els dos amb la més baixa en aquestes eleccions europees fins al moment? T’ho expliquem.

19.50 | Descobreix aquí on s’ha votat més (i menys) aquest 9J al delta del Llobregat

19.43 | Quants representants escollim? Per què sabrem els resultats més tard que en unes eleccions municipals o catalanes? Què ens hi juguem? Aquí tens les 3 claus del funcionament de les eleccions europees que has de saber.

19.22 | Baixada important a la tarda de la participació en les eleccions europees al districte de Sant Andreu de Barcelona.

19.15 | La participació al districte barceloní de Sants-Montjuïc a les sis de la tarda aquest 9J confirma la davallada generalitzada.

19.14 | Fort descens en la participació a les poblacions del Montserratí.

19.11 | Aquest 9J la participació s’estimba a tot el Vallès Oriental.

19.09 | La participació al districte barceloní de Sarrià-Sant Gervasi d’aquest 9J baixa amb força a la tarda.

19.07 | La participació cau en picat a la tarda al districte d’Horta-Guinardó de Barcelona. 

19.04 | La poca participació marca les eleccions europees al Baix Maresme.

19.02 | La participació del 9J no aixeca el cap a Esplugues, Sant Joan i Sant Just.

18.52 | El districte barceloní de Les Corts supera per poc el 40% de participació en les eleccions europees a les sis de la tarda.

18.50 | La participació d’aquest 9J cau amb força al districte de  Ciutat Vella de Barcelona.

18.49 | La participació a les 18 h a les eleccions europees cau 13 punts al districte barceloní de Nou Barris.

18.47 | Daltabaix en la participació al Baix LLobregat respecte al 2019, quan van coincidir amb les municipals.

18.45 | La participació al 9J a les sis de la tarda es desploma al districte barceloní de Sant Martí.

18.34 | La participació al districte barceloní de Gràcia cau amb força en les europees.

18.32 | Els votants fugen de les urnes el 9J a Cornellà: la participació cau 12 punts a les sis de la tarda.

18.30 | La participació al districte barceloní de l’Eixample amb prou feines supera el 40% a les sis de la tarda.

18.28 | Caiguda en picat de la participació aquest 9J a Cerdanyola, Barberà i Ripollet

18.27 | La participació a l’Hospitalet al 9J s’estimba 12 punts respecte del 2019 a les sis de la tarda

18.24 | La metròpoli continua sent el territori català on menys cau la participació a les eleccions europees, segons dades de les 18 h.

18.07 | Javi López, candidat del PSC, a l’Espai Línia: “La Unió Europea pot anar cap a la irrellevància si quedem presoners de l’extrema dreta”

18.05 | Diana Riba, candidata d’ERC, a l’Espai Línia: “Encara que us diguin el contrari, a Europa hi haurà retallades i ja sabem què passarà”

18.04 | Jaume Asens, candidat de Comuns Sumar, a l’Espai Línia: “Europa necessita 60 milions de migrants per sostenir l’economia”

18.00 | Toni Comín, candidat de Junts+, a l’Espai Línia: “Cal anar a les bases estructurals de la prosperitat perquè hi hagi menys pobresa”

17.53 | Coneix els polítics vallesans que opten al Parlament Europeu aquest 9J.

17.51 | Aquests són els candidats catalans a les eleccions europees que han votat a la metròpoli.

17.50 | Polèmica per la prohibició d’entrar als col·legis electorals amb el gos.

17.45 | Un 9J de pluja i xafogor amb una baixada significativa de la participació al migdia a Cornellà.

17.25 | Els polítics vallesans més coneguts ja han votat aquest 9J: Salvador Illa i Jordi Turull criden a la participació.

17.22 | Xàfecs, ventiladors i crides al vot massiu al peu de Collserola

17.16 | Quan l’emoció del 9J a l’Hospitalet la posa el futbol i no les urnes. Jornada electoral marcada per la victòria de l’Hospi de futbol davant del Badalona, que classifica l’equip local a l’última ronda dels play-offs.

17.12 | Falsa alarma a un col·legi electoral de Barcelona amb unes caixes de munició. Que ha passat?

17.10 |  La metròpoli és el territori català on menys cau la participació a les eleccions europees.

17.06 | Tomàs Molina, número 2 d’ERC, vota a Badalona per una legislatura en què es decidiran “coses importantíssimes” a Europa.

17.04 | La participació en les eleccions europees a Barcelona al migdia cau respecte del 2019

17.03 | La candidata d’ERC a les eleccions europees, Diana Riba, ha demanat una “participació massiva” als comicis d’aquest diumenge per “blindar els drets i llibertats” dels catalans a Brussel·les. En una atenció als mitjans després de votar al seu col·legi electoral de Sant Cugat, Riba ha recordat que “moltes de les lleis i normes que afecten els ciutadans catalans” es fan al Parlament Europeu que es vota en aquestes eleccions. Preguntada per com afectaran els resultats a les dinàmiques polítiques domèstiques, Riba ha negat que tinguin “un significat” per la formació de govern a Catalunya. “L’aritmètica no canvia amb les eleccions d’avui”, ha assegurat la candidata dels republicans.

17.00 | Una vocal dorm la mona a la seva mesa electoral, al districte barceloní de Nou Barris. La Guàrdia Urbana s’ha presentat al centre educatiu per a fer-li un control d’alcoholèmia i ha donat positiu amb una taxa d’alcohol de 0,82 g/l, segons avança el diari Ara.

16.58 | Els resultats del 9J no es difondran fins passades les 11 de la nit: t’expliquem el perquè.

16.55 | El candidat de Junts+ al 9J, Toni Comín, ha fet una crida al vot aquest diumenge a les eleccions europees per defensar els resultats dels comicis del 12M davant la “irrupció” de les “ingerències d’uns tribunals” en plena campanya electoral “per alterar la voluntat popular”. En un vídeo, Comín ha lamentat que no pot ser en un col·legi electoral a Catalunya i ha recordat que és important anar a votar perquè “ens hi juguem molt”. “Ens hi juguem la defensa dels nostres interessos, el futur de Catalunya i d’Europa”, ha opinat. Comín també ha argumentat que anar a les urnes és la manera de “defensar la democràcia” davant les “ingerències” judicials.

16.50 |  EL focus mediàtic ha posat ulls aquest matí en una mesa al col·legi electoral de la Universitat de Barcelona, presidida per l’artista drag Pitita, guanyadora de Drag Race.

 

16.46 | El candidat del PSC el 9J, Javi López, ha fet una crida a la “mobilització” de la ciutadania durant la jornada electoral d’aquest diumenge, ja que les eleccions europees són “històriques”. Segons López, que ha votat a l’Esquerra de l’Eixample, han de servir per “protegir” la UE dels “riscos i amenaces” que viu. López ha expressat que els electors han de preservar “l’espai de benestar, llibertats, prosperitat i pau” que el club comunitari ha construït al llarg dels anys. El fins ara eurodiputat socialista ha destacat la “rellevància històrica” dels comicis també “pel món convuls en què es produeixen” i la “cruïlla” en què es troba el continent. “Amb els nostres vots, podem fer avançar Europa i garantir el seu futur”, ha dit.

16.42 | Actes incívics, transport adaptat i baixa participació al Montserratí.

16.40 | El candidat de Comuns Sumar, Jaume Asens, ha animat els ciutadans a omplir les urnes de les eleccions europees d’aquest diumenge “d’esperança i llibertat” enfront d’aquells que “volen tornar a gelar-nos el cor”. Després de votar a la Universitat de Barcelona, Asens ha avisat que “res està escrit” en aquesta jornada electoral. “Ens hi juguem el futur d’Europa”, ha dit, referint-se al context d’auge d’extrema dreta a la Unió Europa, tal com s’ha vist amb el resultat de les eleccions d’Holanda, on la formació ultra de Geert Wilders passa a ser segona força.

16.30 | Pere Aragonès ha assegurat que el resultat del 9-J no condicionarà la composició de la Mesa del Parlament. El president de Catalunya en funcions anima a votar a les eleccions europees: “És vital que la veu de Catalunya se senti ben forta”.

16.22 | Un 9J al Delta del Llobregat amb molta xafogor i sense animals de companyia.

16.00 | La participació a Catalunya a les 14.00 hores era del 24,8%, més de 10 punts menys que el 2019, quan van coincidir amb les municipals. A la demarcació de Barcelona la participació era del 25,5% (9,3 punts menys).

WhatsAppEmailXFacebookTelegram