Votació 23J

La participació a Catalunya ha estat del 65,4% amb una caiguda de gairebé 4 punts respecte al 2019 Foto: Gemma Sánchez / ACN

5.703.737 electors han estat cridats a les urnes aquest diumenge a Catalunya per escollir 48 diputats del Congrés, 32 dels quals a la demarcació de Barcelona. T’expliquem com ha avançat la jornada i quins han estat els resultats dels comicis a Barcelona i l’àrea metropolitana.

Els resultats a Barcelona

01:00 | Tanquem la jornada d’eleccions generals recordant els resultats dels comicis a la ciutat comtal i per districtes.

Què ha passat a Barcelona, per districtes?

13 resultats metropolitans

L’efecte Albiol només és local: gran victòria socialista a Badalona

El PSC també arrasa a Esplugues

esplugues23J

El 23 J deixa el Masnou, Premià de Mar i Vilassar de Mar tenyits de vermell

El PSC millora els resultats i arrasa a Cornellà

cornella23J

El PSC guanya a Cerdanyola amb una victòria còmoda

Santa Coloma viu un nou capítol de l’hegemonia socialista en les eleccions espanyoles

El PSC guanya les eleccions generals a Granollers

El PSC tenyeix de vermell la Castelldefels del popular Manuel Reyes

castelldefels23J

El PSC, sense rival a l’Hospitalet, que s’imposa amb prop de la meitat dels vots

lhospitalet23J

Gran victòria socialista a Sant Adrià en un 23J metropolità de color vermell

Victòria clara del socialisme a Mollet

Els socialistes guanyen a Martorell

martorell 23j

Què ha passat a altres municipis?

Els socialistes triomfen a Santa Perpètua

Montmeló es tenyeix de vermell amb la victòria del PSC

El PSC eixampla la distància amb els comuns al Prat i guanya de manera folgada

Predomini del PSC a Montornès, que millora resultats

Victòria del PSC amb el doble de vots a Castellví de Rosanes

Triomf del socialisme a Ripollet

Barberà torna a tenyir-se de vermell

PSC dobla resultats a Collbató i guanya en el 23J

Els socialistes s’imposen a Parets i doblen els vots de la segona força

El PSC s’emporta la victòria a Gavà

Els socialistes guanyen a Olesa de Montserrat

Victòria del PSC a Abrera, però el 25% del vot és per PP i Vox

Guanya el PSC a Sant Andreu de la Barca, però 1 de cada 4 voten a PP o Vox

Els socialistes s’imposen a Sant Just i el PP queda segon

Triomf dels socialistes a Sant Esteve Sesrovires

Sense sorpreses a Viladecans: el PSC guanya i millora resultat

Victòria folgada del PSC a Sant Joan Despí

Victòria del PSC a Esparreguera

El PSC s’imposa amb solvència a Sant Boi

El PSC arrasa a la Llagosta

Victòria ampla del PSC a Martorelles i Sant Fost

Així ha avançat la jornada

00:05 | Rufián crida l’independentisme a “posar-se d’acord” i avisa que repetir les eleccions seria un “fracàs”.

23:56 | RESULTATS 23J – El mapa autonòmic es tenyeix de blau, però vuit comunitats s’escapen de la victòria de Feijóo. Catalunya i Navarra són feu socialista i a sis comunitats hi ha hagut empat.

23:51 | RESULTATS 23J –  El PP d’Alberto Núñez Feijóo ha guanyat les eleccions del 23 de juliol al Congrés dels diputats amb el 98,2% del vot escrutat. Els conservadors han aconseguit 136 diputats i s’han imposat per 14 al PSOE de Pedro Sánchez, que s’ha quedat en 122. Per darrere, la ultradreta de Vox ha mantingut la tercera posició de fa 4 anys malgrat perdre 19 escons, de 52 a 33, mentre que el Sumar de Yolanda Sánchez ha mantingut la quarta posició que el 2019 va aconseguir Podem, però amb 5 diputats més, de 26 a 31. D’aquesta manera, el bloc de la dreta s’ha imposat al de l’esquerra (169 diputats contra 153), però cap dels dos blocs suma majoria absoluta. Els pactes tindran, així, un paper a jugar a partir de dilluns.

23:50 |  Junts per Catalunya “no es mou un mil·límetre” d’allà on era, encara que la governabilitat de l’Estat estigui en les seves mans. Així ho ha volgut deixar clar la seva candidata a les eleccions del 23-J, Míriam Nogueras, que ha assegurat que “no faran president a Sánchez a canvi de res”.

23:30 | RESULTATS 23J – Vox aconsegueix 33 escons arreu de l’Estat, 19 menys que el 2019, i només puja a Catalunya i Euskadi. La formació d’extrema dreta firma el millor resultat en unes generals a Catalunya, mantenint els dos escons i pujant 1,5 punts gràcies a prop de 270.000 vots, uns 25.000 més que fa quatre anys.

23:28 | RESULTATS 23J –  El PSC torna a guanyar les eleccions a la demarcació de Barcelona amb 13 diputats, 5 més que el 2019. Sumar-En Comú Podem i el PP han empatat amb 5 escons i la CUP ha perdut els dos que tenia.

23:16 | RESULTATS 23J – El PP consolida la victòria amb el 75% de vots escrutats amb 132 diputats, 6 més que els 126 del PSOE. Vox també guanya la partida a Sumar (33 diputats contra 30) i el bloc de la dreta s’imposa al de l’esquerra.

23:15 | Sánchez arriba a Ferraz aplaudit per centenars de persones a crit de “president”. Els socialistes perden les eleccions, però superen el resultat del 2019.

23:12 | RESULTATS 23J – El PSC arrasa a Catalunya amb 19 diputats i Sumar-ECP se situa en segon lloc empatant a 7 amb ERC i Junts. El PP puja fins als 6 diputats mentre que CUP i PDeCAT es queden sense representació al Congrés.

22:03 | RESULTATS 23J – Victòria ampla del PSC a Barcelona amb el 50% escrutat

21:58 | El PP avança el PSOE amb el 53% escrutat, amb 131 i 130 diputats respectivament. En tercera i quarta posició també hi ha gairebé un empat, amb 31 diputats de Vox i 30 de Sumar.

21:42 | El PSOE guanyaria les eleccions amb el 27% del vot escrutat i podria aconseguir una majoria amb Sumar. El PP queda en segona posició malgrat guanyar 39 escons i i l’ultradreta de Vox en perd 20. Foto: PSOE / ACN

Sánchez 23J

21:31 | Primeres dades de l’escrutini

El PSC guanya clarament les eleccions generals a Catalunya amb 20 diputats, 8 més dels 12 que tenia actualment, amb el 25% dels vots escrutats. A molta distància ERC i Junts empaten en segona posició amb 7 escons. Els republicans, que van guanyar les eleccions del 2019, cauen 6 escons; mentre que la candidatura de Míriam Nogueras en perdria un respecte fa 4 anys. En quarta posició, se situa Sumar-En Comú Podem, que amb 6 diputats en perdria un. El PP passa dels 2 als 5 diputats, però se situa a 15 de distància respecte als socialistes. I el partit d’extrema dreta de Vox guanya un diputat i n’obté 2. CUP, que ara en tenia 2, i el PDeCAT es queden sense representació al Congrés.

21:25 | Els comuns veuen “un escenari molt obert” a les urnes i demanen prudència. El número dos de la candidatura de Sumar-En Comú Podem per Barcelona, Gerardo Pisarello, ha comparegut davant de la premsa després que hagin tancat els col·legis electorals i que es coneguessin sondejos com el de la CCMA i RTVE, que els atorga sis diputats a Catalunya, un menys que els aconseguits el 2019.

21:15 | El secretari general de Vox, Ignacio Garriga, tira de “prudència” a l’hora de valorar el sondeig d’RTVE i la CCMA, que els dona una caiguda d’entre 25 i 28 diputats respecte al 10-N del 2019. El del partit ultra assegura que convocar eleccions al juliol “només pretenia perjudicar la participació”. Foto: Vox / ACN

Garriga 23J

21:14 | Junts promet “plantar cara a un govern d’extrema dreta” si es confirma la victòria del PP. El partit demana “molta prudència” abans de valorar els resultats a l’Estat.

21:13 | Sumar apel·la a la “prudència” perquè els sondejos no permeten “anticipar un escenari clar per a cap bloc ni partit”.

21:12 | El PSOE valora amb la “màxima prudència” els sondejos i recorda que no són a peu d’urna. Pedro Sánchez encara no ha arribat Ferraz, on sí que l’esperen una desena de ministres.

21:05 | Denuncien falta de ventiladors per als membres de les meses electorals en un col·legi i apunten que els han hagut de portar de casa alguns electors.

21:00 | ERC constata que l’electorat català ha votat “en clau espanyola” i mostra “preocupació” per la baixa participació. La seva portaveu, Marta Vilalta, ha apuntat que és una “mala notícia” pel país i que que “de ben segur afebleix Catalunya”.

20:55 | El PPC celebra el bon resultat que li pronostiquen els sondejos i confia “tornar a ser referent del constitucionalisme”. Segons el sondeig de RTVE i la CCMA, els populars tindrien entre 145 i 150 diputats, mentre que a Catalunya n’obtindrien 9. A les passades eleccions en van aconseguir només dos. En una breu compareixença sense preguntes, el president del PP a la província de Barcelona, Manu Reyes, ha afirmat que “s’ha constatat i consolidat el gran creixement del PP a Catalunya” i ha remarcat que la valoració inicial és “molt positiva”. A més, ha augurat que el PP “tornarà a ser referent del constitucionalisme a Catalunya”.

20:45 | Salvador Illa vota a la Roca: “Aquestes eleccions són històriques”

20:28 | L’alcalde de Ripollet, Luis Tirado, denuncia haver rebut insults per part d’un apoderat de Vox al seu pertinent col·legi electoral.

20:14 | Tanquen els col·legis electorals en una jornada sense incidents a Cerdanyola, Barberà i Ripollet

20:12 | Possibles resultats a Catalunya, segons el sondeig d’RTVE i la CCMA 

El PSC (13) guanyaria les eleccions a Catalunya mentre Junts i ERC empatarien a 9.En segona posició es produiria un empat entre ERC i Junts a 9 escons. Per als republicans aquest resultat suposaria perdre 4 diputats mentre que els de Junts en guanyarien 1 respecte al 2019. Després se situaria el PP, amb un creixement d’entre 6 i 7 diputats. Sumar- En Comú Podem en tindria 6, un menys que ara. El partit d’extrema dreta de Vox es quedaria amb els 2 que té actualment o en podria perdre un, mentre que la CUP n’aconseguiria 1, un menys que fa quatre anys. Segons el sondeig, el PDeCAT quedaria fora del Congrés.

20:11 | Possibles resultats de les eleccions generals, segons el sondeig d’RTVE i la CCMA 

El PP guanyaria les eleccions del 23-J amb una forquilla d’entre 145 i 150 diputats, un increment important d’entre 56 i 61 més respecte als últims comicis generals del 2019. En canvi, Vox cauria entre 25 i 28 diputats i es quedaria amb 24-27. Així doncs, la suma entre PP i Vox es quedaria en una forquilla d’entre 169 i 177, aconseguint la majoria absoluta dels 176 diputats només per la forquilla alta. El PSOE obtindria entre 113 i 118 diputats, baixant-ne entre 2 i 7. I Sumar aconseguiria la tercera posició amb 28-31 escons, tot i perdre’n entre 4 i 7 respecte al 2019. La suma entre PSOE i Sumar quedaria amb 141-149, per tant a una distància d’entre 27 i 35 de la majoria absoluta.

20:10 | Recordem les dades de participació a Barcelona ciutat per districtes, que demostren la caiguda generalitzada del nombre de votants respecte del 2019, una tendència que s’està donant a tota Catalunya.

20:00 | Rufián, Aragonès i Junqueras arriben a l’Estació del Nord per seguir la nit electoral del 23-J. De moment, a ERC es respira cautela davant les dades de participació. Fotos: Bernat Vilaró /ACN

Aragonès 23J

Junqueras 23J

19:58 | Vidal i la cúpula dels comuns arriben a la seu de CatComú per seguir la nit electoral.  Els comuns venen d’obtenir set diputats el 2019 i confien com a mínim que els revalidaran. Foto: Gerard Artigas / ACN

Comuns 23J

19:55 | La Junta Electoral Provincial de Barcelona ha obligat aquest diumenge a Vox a permetre l’accés dels periodistes de TV3 al seguiment de la nit electoral a la seva seu a Barcelona, decisió que el partit assegura que no acatarà.

19:50 | La cap de llista del PSC el 23-J, Meritxell Batet, ha arribat a la seu del PSC per seguir la nit electoral i s’ha mostrat “convençuda” que el PSC tindrà “un molt bon resultat”. Estarà acompanyada del primer secretari del PSC, Salvador Illa, la número 2 a la llista i ministra de Transports, Raquel Sánchez, i l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Foto: Sílvia Jardí / ACN

Batet 23J

19:40 | Parets registra la caiguda de participació més pronunciada del Baix Vallès en les eleccions generals

19:38 | La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana del govern espanyol, Raquel Sánchez, ha votat a Gavà i ha compartit imatges del moment a Twitter, tot agraint l’esforç de totes les persones que estan fent possible la jornada.

19:33 | Els principals dirigents de Junts per Catalunya han arribat a l’Hotel Barceló Sants, de Barcelona, on faran el seguiment de la nit electoral del 23-J. La cap de llista, Míriam Nogueras, ha arribat a un quart de vuit, acompanyada del seu marit Ferran. “Que tinguem sort”, ha assegurat als mitjans que l’esperaven a l’entrada de l’hotel. Foto: Nico Tomás / ACN

Nogueras i marit

19:30 | El cap de llista del PP a les eleccions espanyoles per Barcelona, Nacho Martín Blanco, ja ha arribat a l’Hotel Grand Marina per fer el seguiment de la nit electoral.

19:28 | Optimisme moderat a la seu del PSOE, on Pedro Sánchez seguirà el recompte a partir de les 20 h. Els socialistes resten transcendència a la caiguda de la participació de mitja tarda i creuen que creixerà al final.

19:22 | La caiguda de la participació s’accentua a Barcelona. Què està passant a cada districte?

19:21 | Cerdanyola registra més participació en les eleccions generals que Barberà i Ripollet

19:05 | La participació no aixeca cap a Esplugues i Sant Joan i s’enfonsa a Sant Just

19:03 | La Llagosta registra la xifra de participació més baixa del Baix Vallès i Montmeló la més alta

18:53 | L’alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha titllat de “despropòsit” convocar eleccions a ple estiu.

18:48 | El delta del Llobregat pateix caigudes de participació d’entre 9 i 10 punts aquest 23J

18:47 | Cau la participació en tots els municipis del Montserratí

18:45 | Augmenta la caiguda de la participació a Badalona, Santa Coloma i Sant Adrià

18:41 | La participació a les eleccions espanyoles del 23-J a Catalunya s’ha desplomat onze punts i és del 48,6% a les 18 h, segons les dades facilitades pel ministeri de l’Interior. A Espanya s’ha capgirat la tendència a l’alça del migdia, i la participació també baixa respecte al 2019, amb gairebé quatre punts menys, amb un 53%. La participació recula especialment a Girona, amb un 46,2% (-12,9%), però també ho fa a Lleida 45% (-11,5%), Tarragona 49,2% (-8,4%) i Barcelona 49,1% (-11,3%).

18:40 | Gran reculada de la participació a les 18h al Masnou, Premià de Mar i Vilassar de Mar

18:35 | Es desploma 9,6 punts la participació a Cornellà

18:33 | Ernest Maragall (ERC) ha votat “amb esperança i per a l’esperança” i ha demanat “que cap vot es quedi a casa”.

18:30 | Noves dades de participació: s’accentua la caiguda de votants a Barcelona, així com a la resta de principals ciutats metropolitanes.

18:23 | Nova tongada de dades de participació a les 18.00 hores. La xifra de votants no remunta i cau 11 punts a l’Hospitalet de Llobregat.

18:09 | Un 23J marcat per la calor i per l’augment de vallesans cridats a les urnes. En comparació amb les eleccions del 2019, unes 10.000 persones més gaudeixen d’aquest dret al Vallès Oriental. Tot i això, la participació, fins ara, està sent més baixa.

17:55 | Pilar Díaz, alcaldessa d’Esplugues, ha votat amb “il·lusió, alegria i optimisme”.

17:53 | La participació ha caigut 4 punts a la ciutat de Barcelona. Què està passant a cada districte?

17:41 | Pere Aragonès, president de la Generalitat de Catalunya, ha votat a Pineda de Mar i ha fet una crida a la participació: “Ens hi juguem molt”.

17:36 | Caiguda general de la participació a Cerdanyola, Barberà i Ripollet

17:35 | La participació cau també al Masnou, Premià de Mar i Vilassar de Mar

17:33 | Així votava Manuel Reyes (PP), alcalde de Castelldefels.

17:25 | Així ha votat Núria Marín, alcaldessa de l’Hospitalet de Llobregat.

17:20 | Caiguda de la participació a Sant Joan, Sant Just i, en especial, a Esplugues

17:14 | Gabriel Rufián, a Twitter: “Que una estona de sol no ens costi 4 anys cara al sol”

17:12 | Els electors de Montmeló són els que més han acudit a les urnes del Baix Vallès aquest 23J

17:05 | Castelldefels esmorteix la caiguda de participació al delta del Llobregat el 23J

17:03 | Xavier Trias també ha compartit imatges en vídeo del moment en què ha exercit el seu dret a votar.

17:01 | Cau la participació a Badalona, Santa Coloma i, sobretot, a Sant Adrià

16:50 | Mollet, el municipi del Baix Vallès amb menys participació fins al moment

16:47 | Baixa la participació a tots els municipis del Montserratí

16:45 | “Que ningú es quedi a casa, cada vot compta”, ha escrit a Twitter Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, juntament amb imatges del moment en què ha dipositat la seva butlleta.

16:41 | Lleu descens de la participació del 23J a Cornellà

16:35 | La participació es desploma més de vuit punts a l’Hospitalet

16: 33 | Cau la participació a Catalunya

La participació a les eleccions generals a Catalunya ha estat, a les 14.00 hores, del 36,78%, gairebé quatre punts menys que el novembre del 2019, quan va ser del 40,58%. Barcelona és la segona demarcació amb més descens, de 3,8 punts, i es queda al 37,08%, davant del 40,9% de fa quatre anys.

16:26 | La jornada electoral avança sense incidents

Les 8.923 meses electorals de Catalunya han quedat correctament constituïdes a les 9 del matí d’aquest diumenge. No s’han registrat incidències remarcables i els habituals contratemps s’han resolt abans de l’obertura dels col·legis o al cap de poca estona, segons la Delegació del govern espanyol a Catalunya. 

WhatsAppEmailXFacebookTelegram