Mosso amb radar

Foto: Generalitat de Catalunya

Després de publicar una llista dels radars fixos i de tram de la demarcació de Barcelona per comarques, et convidem a revisar la següent llista dels trams en els quals els Mossos ubiquen els radars mòbils, per tal que puguis estalviar-te multes i alhora controlis promoure la seguretat viària i evitar riscos a la carretera.

On es col·loquen els radars mòbils?

Aquests són els trams de les carreteres catalanes on els Mossos col·loquen radars mòbils (les xifres entre parèntesis corresponent al quilòmetre de la via):

  • A-2 (Del 445 al 529)
  • A-2 (Del 530 al 573)
  • A-2 (Del 573,1 al 614,3)
  • A-2 (Del 701 al 711)
  • A-22 (Del 0 al 8)
  • A-26 (Del 62 al 85)
  • A-27 (Del 0 al 6,5)
  • A-7 (Del 1122 al 1171)
  • AP-2 (De l’11 al 15)
  • AP-2 (Del 121 al 178)
  • AP-7 (Del 221,5 al 290)
  • AP-7 (Del 0 al 100)
  • AP-7 (Del 100 al 141)
  • AP-7 (Del 159,5 al 207,4)
  • AP-7 (Del 290 al 345)
  • B-10 (Del 20 al 18)
  • B-124 (Del 3 al 6)
  • B-140 (Del 2 al 5)
  • B-1413 (Del 2 al 5)
  • B-142 (Del 0 al 9)
  • B-20 (Del 16,9 al 26,8)
  • B-22 (Del 0,5 al 7)
  • B-224 (Del 0 al 17)
  • B-224 (Del 15 al 25,5)
  • B-225 (Del 0 al 3,5)
  • B-23 (Del 0 a l’11)
  • B-24 (Del 3,5 al 9,9)
  • B-30 (De l’1 al 11,5)
  • B-522 (De l’1 al 6,8)
  • BP-1101 (De l’1 al 17)
  • BP-1503 (Del 18 al 24)
  • BP-5002 (Del 5,1 al 5,7)
  • BV-1248 (Del 3 al 7)
  • BV-1462 (Del 5 al 10)
  • BV-5001 (Del 6 al 23)
  • BV-5105 (Del 0 al 5)
  • BV-5159 (Del 0 al 5,6)
  • C-12 (Del 0 al 94)
  • C-12 (Del 104 al 160)
  • C-12b (Del 0 al 10)
  • C-13 (Del 0 al 45)
  • C-13 (Del 80 al 90)
  • C-13 (Del 127,7 al 163)
  • C-14 (Del 0 al 55)
  • C-14 (Del 58 al 130)
  • C-14 (Del 130 al 177)
  • C-1412b (Del 30 al 61)
  • C-15 (Del 0 al 31,8)
  • C-15 (Del 32 al 43,5)
  • C-153 (Del 3,8 al 35,1)
  • C-16 (Del 2 al 34)
  • C-16 (Del 36 al 123)
  • C-16c (Del 0 al 4,4)
  • C-162 (Del 0 a l’11)
  • C-17 (Del 1,5 al 40)
  • C-17 (Del 40 al 85)
  • C-221 (Del 54 a 75)
  • C-245 (Del 0 al 18)
  • C-25 (Del 203 al 244)
  • C-25 (Del 82 al 97)
  • C-25 (Del 96 al 204)
  • C-26 (Del 0 al 26)
  • C-26 (Del 31 al 51)
  • C-26 (Del 88 al 171)
  • C-260 (Del 29 al 43)
  • C-28 (Del 24 al 34)
  • C-31 (Del 146,2 al 199,5)
  • C-31 (Del 208,6 al 218,5)
  • C-31 (Del 311 al 379)
  • C-31b (Del 9,2 al 3)
  • C-32 (Del 0 al 12)
  • C-32 (Del 84,6 al 134)
  • C-32/B-20 (Del 12,7 al 62)
  • C-33 (Del 77 al 90)
  • C-35 (Del 30 al 64)
  • C-35 (Del 65 al 100)
  • C-37 (Del 18 al 25)
  • C-37 (Del 62 al 95)
  • C-42 (Del 3 al 5,8)
  • C-43 (Del 0 al 13
  • C-44 (Del 0 al 26,5)
  • C-51 (Del 6 al 34)
  • C-53 (Del 118 al 142)
  • C-55 (Del 0 a l’11,2)
  • C-55 (Del 12 al 79)
  • C-58 (Del 0 al 36)
  • C-59 (Del 0 al 34)
  • C-60 (De l’1 al 9,7)
  • C-63 (De l’1 al 67)
  • C-65 (Del 0 al 29)
  • C-66 (De l’1 al 56)
  • GI-555 (Del 0 al 13)
  • GI-623 (Del 0 al 18)
  • GI-682 (Del 3 al 45)
  • L-310 (Del 0 al 19)
  • L-500 (Del 0 al 20)
  • L-511 (Del 0 al 41)
  • LL-11 (Del 0 al 7)
  • N-141 (Del 0 al 9)
  • N-141c (Del 0 al 33)
  • N-145 (Del 0 al 9)
  • N-230 (Del 4 al 29)
  • N-230 (Del 122 al 187,5)
  • N-240 (Del 1,7 al 47)
  • N-240 (Del 49 al 117)
  • N-260 (Del 15 al 94)
  • N-260 (Del 179,7 al 233,6)
  • N-260 (Del 279,8 al 308,8)
  • N-260 / N-152 (Del 170,2 de la N-260 al 0,5 de la N-152)
  • N-340 (Del 1059 al 1120)
  • N-340 (Del 1203,5 al 1243,5)
  • N-420 (Del 781,7 al 831,3)
  • N-420 (Del 831,3 al 876,9)
  • N-II (Del 448 al 525)
  • N-II (Del 631,9 al 686,4)
  • N-II (Del 686 al 779)
  • N-IIa (Del 443 al 530)
  • T-11 (Del 0 al 18)
  • T-310 (Del 3,7 al 20)
  • T-330 (Del 10 al 27,1)
  • T-331 (Del 4,5 al 18)
  • T-340 (De l’1 al 3)
  • T-342 (De l’1 al 3)
  • T-741 (De l’1 al 7,2)
  • TV-3022 (Del 0 al 19)
  • TV-3141 (Del 0 al 8)
  • TV-3148 (Del 2,3 al 3)
  • TV-3319 (Del 5,1 al 9,5)
  • TV-3408 (Del 0 al 10)
  • TV-3454 (Del 0 al 13)
Consulta tots els radars fixos i de tram de la teva comarca
WhatsAppEmailXFacebookTelegram